第3323468期 距下期: 秒
2 + 8 + 1 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3323469 | 10 | 双 | |||
3323468 | 14:13 | 2+8+1=11 | 13 | 单 | 对 |
3323467 | 14:09 | 5+8+0=13 | 18 | 双 | 错 |
3323466 | 14:06 | 8+1+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3323465 | 14:02 | 8+6+9=23 | 20 | 双 | 错 |
3323464 | 13:59 | 4+5+4=13 | 14 | 双 | 错 |
3323463 | 13:55 | 5+1+3=09 | 18 | 双 | 错 |
3323462 | 13:52 | 1+8+0=09 | 17 | 单 | 对 |
3323461 | 13:48 | 9+1+7=17 | 21 | 单 | 对 |
3323460 | 13:45 | 7+8+5=20 | 17 | 单 | 错 |
3323459 | 13:41 | 3+6+9=18 | 13 | 单 | 错 |
3323458 | 13:38 | 8+0+4=12 | 16 | 双 | 对 |
3323457 | 13:34 | 0+0+3=03 | 12 | 双 | 错 |
3323456 | 13:31 | 5+3+8=16 | 20 | 双 | 对 |
3323455 | 13:27 | 9+8+5=22 | 16 | 双 | 对 |
3323454 | 13:24 | 3+2+4=09 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323468 | 11 | 小 | 单 | ||
3323467 | 13 | 小 | 单 | ||
3323466 | 14 | 大 | 双 | ||
3323465 | 23 | 大 | 单 | ||
3323464 | 13 | 小 | 单 | ||
3323463 | 09 | 小 | 单 | ||
3323462 | 09 | 小 | 单 | ||
3323461 | 17 | 大 | 单 | ||
3323460 | 20 | 大 | 双 | ||
3323459 | 18 | 大 | 双 | ||
3323458 | 12 | 小 | 双 | ||
3323457 | 03 | 小 | 单 | ||
3323456 | 16 | 大 | 双 | ||
3323455 | 22 | 大 | 双 | ||
3323454 | 09 | 小 | 单 | ||
3323453 | 10 | 小 | 双 | ||
3323452 | 15 | 大 | 单 | ||
3323451 | 08 | 小 | 双 | ||
3323450 | 11 | 小 | 单 | ||
3323449 | 19 | 大 | 单 | ||
3323448 | 13 | 小 | 单 | ||
3323447 | 09 | 小 | 单 | ||
3323446 | 05 | 小 | 单 | ||
3323445 | 13 | 小 | 单 | ||
3323444 | 07 | 小 | 单 | ||
3323443 | 09 | 小 | 单 | ||
3323442 | 10 | 小 | 双 | ||
3323441 | 16 | 大 | 双 | ||
3323440 | 19 | 大 | 单 | ||
3323439 | 10 | 小 | 双 | ||
3323438 | 16 | 大 | 双 | ||
3323437 | 03 | 小 | 单 | ||
3323436 | 17 | 大 | 单 | ||
3323435 | 15 | 大 | 单 | ||
3323434 | 08 | 小 | 双 | ||
3323433 | 08 | 小 | 双 | ||
3323432 | 14 | 大 | 双 | ||
3323431 | 18 | 大 | 双 | ||
3323430 | 05 | 小 | 单 | ||
3323429 | 11 | 小 | 单 | ||
3323428 | 19 | 大 | 单 | ||
3323427 | 16 | 大 | 双 | ||
3323426 | 20 | 大 | 双 | ||
3323425 | 04 | 小 | 双 | ||
3323424 | 18 | 大 | 双 | ||
3323423 | 19 | 大 | 单 | ||
3323422 | 09 | 小 | 单 | ||
3323421 | 08 | 小 | 双 | ||
3323420 | 07 | 小 | 单 | ||
3323419 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出08 05 15 06 13 20 14 17 24 22 |