第3323533期 距下期: 秒
7 + 5 + 7 = 19 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3323534 | 13 | 单 | |||
3323533 | 18:00 | 7+5+7=19 | 15 | 单 | 对 |
3323532 | 17:57 | 4+2+6=12 | 09 | 单 | 错 |
3323531 | 17:53 | 8+6+2=16 | 06 | 双 | 对 |
3323530 | 17:50 | 7+7+4=18 | 19 | 单 | 错 |
3323529 | 17:46 | 5+7+9=21 | 11 | 单 | 对 |
3323528 | 17:43 | 5+2+4=11 | 12 | 双 | 错 |
3323527 | 17:39 | 5+2+2=09 | 11 | 单 | 对 |
3323526 | 17:36 | 8+1+2=11 | 24 | 双 | 错 |
3323525 | 17:32 | 3+0+7=10 | 22 | 双 | 对 |
3323524 | 17:29 | 9+3+9=21 | 21 | 单 | 对 |
3323523 | 17:25 | 1+9+6=16 | 13 | 单 | 错 |
3323522 | 17:22 | 6+9+9=24 | 23 | 单 | 错 |
3323521 | 17:18 | 9+8+9=26 | 07 | 单 | 错 |
3323520 | 17:15 | 1+2+5=08 | 11 | 单 | 错 |
3323519 | 17:11 | 4+4+3=11 | 22 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323533 | 19 | 大 | 单 | ||
3323532 | 12 | 小 | 双 | ||
3323531 | 16 | 大 | 双 | ||
3323530 | 18 | 大 | 双 | ||
3323529 | 21 | 大 | 单 | ||
3323528 | 11 | 小 | 单 | ||
3323527 | 09 | 小 | 单 | ||
3323526 | 11 | 小 | 单 | ||
3323525 | 10 | 小 | 双 | ||
3323524 | 21 | 大 | 单 | ||
3323523 | 16 | 大 | 双 | ||
3323522 | 24 | 大 | 双 | ||
3323521 | 26 | 大 | 双 | ||
3323520 | 08 | 小 | 双 | ||
3323519 | 11 | 小 | 单 | ||
3323518 | 18 | 大 | 双 | ||
3323517 | 19 | 大 | 单 | ||
3323516 | 14 | 大 | 双 | ||
3323515 | 14 | 大 | 双 | ||
3323514 | 21 | 大 | 单 | ||
3323513 | 19 | 大 | 单 | ||
3323512 | 14 | 大 | 双 | ||
3323511 | 14 | 大 | 双 | ||
3323510 | 10 | 小 | 双 | ||
3323509 | 18 | 大 | 双 | ||
3323508 | 12 | 小 | 双 | ||
3323507 | 07 | 小 | 单 | ||
3323506 | 17 | 大 | 单 | ||
3323505 | 15 | 大 | 单 | ||
3323504 | 08 | 小 | 双 | ||
3323503 | 07 | 小 | 单 | ||
3323502 | 06 | 小 | 双 | ||
3323501 | 18 | 大 | 双 | ||
3323500 | 21 | 大 | 单 | ||
3323499 | 12 | 小 | 双 | ||
3323498 | 15 | 大 | 单 | ||
3323497 | 23 | 大 | 单 | ||
3323496 | 09 | 小 | 单 | ||
3323495 | 13 | 小 | 单 | ||
3323494 | 09 | 小 | 单 | ||
3323493 | 18 | 大 | 双 | ||
3323492 | 12 | 小 | 双 | ||
3323491 | 15 | 大 | 单 | ||
3323490 | 09 | 小 | 单 | ||
3323489 | 15 | 大 | 单 | ||
3323488 | 16 | 大 | 双 | ||
3323487 | 14 | 大 | 双 | ||
3323486 | 13 | 小 | 单 | ||
3323485 | 07 | 小 | 单 | ||
3323484 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出18 21 14 11 16 11 18 12 18 03 |