第3323639期 距下期: 秒
8 + 8 + 8 = 24 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3323640 | 13 | 杀大双 | |||
3323639 | 00:44 | 8+8+8=24 | 10 | 杀大单 | 对 |
3323638 | 00:41 | 1+0+3=04 | 16 | 杀小单 | 对 |
3323637 | 00:37 | 7+5+6=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3323636 | 00:34 | 0+0+6=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3323635 | 00:30 | 2+2+4=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3323634 | 00:27 | 7+6+2=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3323633 | 00:23 | 0+3+6=09 | 04 | 杀大单 | 对 |
3323632 | 00:20 | 8+6+5=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3323631 | 00:16 | 8+6+0=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3323630 | 00:13 | 3+4+5=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3323629 | 00:09 | 0+1+7=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3323628 | 00:06 | 7+9+2=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3323627 | 00:02 | 3+8+9=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3323626 | 23:59 | 4+5+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3323625 | 23:55 | 0+9+9=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323639 | 24 | 大 | 双 | ||
3323638 | 04 | 小 | 双 | ||
3323637 | 18 | 大 | 双 | ||
3323636 | 06 | 小 | 双 | ||
3323635 | 08 | 小 | 双 | ||
3323634 | 15 | 大 | 单 | ||
3323633 | 09 | 小 | 单 | ||
3323632 | 19 | 大 | 单 | ||
3323631 | 14 | 大 | 双 | ||
3323630 | 12 | 小 | 双 | ||
3323629 | 08 | 小 | 双 | ||
3323628 | 18 | 大 | 双 | ||
3323627 | 20 | 大 | 双 | ||
3323626 | 14 | 大 | 双 | ||
3323625 | 18 | 大 | 双 | ||
3323624 | 17 | 大 | 单 | ||
3323623 | 14 | 大 | 双 | ||
3323622 | 15 | 大 | 单 | ||
3323621 | 05 | 小 | 单 | ||
3323620 | 10 | 小 | 双 | ||
3323619 | 12 | 小 | 双 | ||
3323618 | 16 | 大 | 双 | ||
3323617 | 15 | 大 | 单 | ||
3323616 | 18 | 大 | 双 | ||
3323615 | 06 | 小 | 双 | ||
3323614 | 05 | 小 | 单 | ||
3323613 | 16 | 大 | 双 | ||
3323612 | 08 | 小 | 双 | ||
3323611 | 14 | 大 | 双 | ||
3323610 | 16 | 大 | 双 | ||
3323609 | 08 | 小 | 双 | ||
3323608 | 06 | 小 | 双 | ||
3323607 | 13 | 小 | 单 | ||
3323606 | 22 | 大 | 双 | ||
3323605 | 18 | 大 | 双 | ||
3323604 | 10 | 小 | 双 | ||
3323603 | 19 | 大 | 单 | ||
3323602 | 17 | 大 | 单 | ||
3323601 | 20 | 大 | 双 | ||
3323600 | 17 | 大 | 单 | ||
3323599 | 12 | 小 | 双 | ||
3323598 | 26 | 大 | 双 | ||
3323597 | 15 | 大 | 单 | ||
3323596 | 18 | 大 | 双 | ||
3323595 | 21 | 大 | 单 | ||
3323594 | 18 | 大 | 双 | ||
3323593 | 13 | 小 | 单 | ||
3323592 | 12 | 小 | 双 | ||
3323591 | 18 | 大 | 双 | ||
3323590 | 09 | 小 | 单 |
400期内,24共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
24后开出16 20 14 |