第3323469期 距下期: 秒
7 + 5 + 3 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3323470 | 11 | 小 单 | |||
3323469 | 14:16 | 7+5+3=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3323468 | 14:13 | 2+8+1=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3323467 | 14:09 | 5+8+0=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3323466 | 14:06 | 8+1+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3323465 | 14:02 | 8+6+9=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3323464 | 13:59 | 4+5+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3323463 | 13:55 | 5+1+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3323462 | 13:52 | 1+8+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3323461 | 13:48 | 9+1+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3323460 | 13:45 | 7+8+5=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3323459 | 13:41 | 3+6+9=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3323458 | 13:38 | 8+0+4=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3323457 | 13:34 | 0+0+3=03 | 11 | 小 单 | 对 |
3323456 | 13:31 | 5+3+8=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3323455 | 13:27 | 9+8+5=22 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323469 | 15 | 大 | 单 | ||
3323468 | 11 | 小 | 单 | ||
3323467 | 13 | 小 | 单 | ||
3323466 | 14 | 大 | 双 | ||
3323465 | 23 | 大 | 单 | ||
3323464 | 13 | 小 | 单 | ||
3323463 | 09 | 小 | 单 | ||
3323462 | 09 | 小 | 单 | ||
3323461 | 17 | 大 | 单 | ||
3323460 | 20 | 大 | 双 | ||
3323459 | 18 | 大 | 双 | ||
3323458 | 12 | 小 | 双 | ||
3323457 | 03 | 小 | 单 | ||
3323456 | 16 | 大 | 双 | ||
3323455 | 22 | 大 | 双 | ||
3323454 | 09 | 小 | 单 | ||
3323453 | 10 | 小 | 双 | ||
3323452 | 15 | 大 | 单 | ||
3323451 | 08 | 小 | 双 | ||
3323450 | 11 | 小 | 单 | ||
3323449 | 19 | 大 | 单 | ||
3323448 | 13 | 小 | 单 | ||
3323447 | 09 | 小 | 单 | ||
3323446 | 05 | 小 | 单 | ||
3323445 | 13 | 小 | 单 | ||
3323444 | 07 | 小 | 单 | ||
3323443 | 09 | 小 | 单 | ||
3323442 | 10 | 小 | 双 | ||
3323441 | 16 | 大 | 双 | ||
3323440 | 19 | 大 | 单 | ||
3323439 | 10 | 小 | 双 | ||
3323438 | 16 | 大 | 双 | ||
3323437 | 03 | 小 | 单 | ||
3323436 | 17 | 大 | 单 | ||
3323435 | 15 | 大 | 单 | ||
3323434 | 08 | 小 | 双 | ||
3323433 | 08 | 小 | 双 | ||
3323432 | 14 | 大 | 双 | ||
3323431 | 18 | 大 | 双 | ||
3323430 | 05 | 小 | 单 | ||
3323429 | 11 | 小 | 单 | ||
3323428 | 19 | 大 | 单 | ||
3323427 | 16 | 大 | 双 | ||
3323426 | 20 | 大 | 双 | ||
3323425 | 04 | 小 | 双 | ||
3323424 | 18 | 大 | 双 | ||
3323423 | 19 | 大 | 单 | ||
3323422 | 09 | 小 | 单 | ||
3323421 | 08 | 小 | 双 | ||
3323420 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出10 17 07 15 16 10 11 08 15 15 |