第3323508期 距下期: 秒
2 + 9 + 1 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3323509 | 16 | 杀小单 | |||
3323508 | 16:33 | 2+9+1=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3323507 | 16:29 | 3+1+3=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3323506 | 16:26 | 4+8+5=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3323505 | 16:22 | 4+2+9=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3323504 | 16:19 | 6+1+1=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3323503 | 16:15 | 2+0+5=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3323502 | 16:12 | 0+4+2=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3323501 | 16:08 | 6+7+5=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3323500 | 16:05 | 9+5+7=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3323499 | 16:01 | 3+8+1=12 | 01 | 杀大双 | 对 |
3323498 | 15:58 | 5+2+8=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3323497 | 15:54 | 8+8+7=23 | 12 | 杀大单 | 错 |
3323496 | 15:51 | 0+0+9=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3323495 | 15:47 | 4+6+3=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3323494 | 15:44 | 4+2+3=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323508 | 12 | 小 | 双 | ||
3323507 | 07 | 小 | 单 | ||
3323506 | 17 | 大 | 单 | ||
3323505 | 15 | 大 | 单 | ||
3323504 | 08 | 小 | 双 | ||
3323503 | 07 | 小 | 单 | ||
3323502 | 06 | 小 | 双 | ||
3323501 | 18 | 大 | 双 | ||
3323500 | 21 | 大 | 单 | ||
3323499 | 12 | 小 | 双 | ||
3323498 | 15 | 大 | 单 | ||
3323497 | 23 | 大 | 单 | ||
3323496 | 09 | 小 | 单 | ||
3323495 | 13 | 小 | 单 | ||
3323494 | 09 | 小 | 单 | ||
3323493 | 18 | 大 | 双 | ||
3323492 | 12 | 小 | 双 | ||
3323491 | 15 | 大 | 单 | ||
3323490 | 09 | 小 | 单 | ||
3323489 | 15 | 大 | 单 | ||
3323488 | 16 | 大 | 双 | ||
3323487 | 14 | 大 | 双 | ||
3323486 | 13 | 小 | 单 | ||
3323485 | 07 | 小 | 单 | ||
3323484 | 14 | 大 | 双 | ||
3323483 | 19 | 大 | 单 | ||
3323482 | 11 | 小 | 单 | ||
3323481 | 18 | 大 | 双 | ||
3323480 | 10 | 小 | 双 | ||
3323479 | 18 | 大 | 双 | ||
3323478 | 11 | 小 | 单 | ||
3323477 | 12 | 小 | 双 | ||
3323476 | 17 | 大 | 单 | ||
3323475 | 17 | 大 | 单 | ||
3323474 | 10 | 小 | 双 | ||
3323473 | 15 | 大 | 单 | ||
3323472 | 26 | 大 | 双 | ||
3323471 | 04 | 小 | 双 | ||
3323470 | 12 | 小 | 双 | ||
3323469 | 15 | 大 | 单 | ||
3323468 | 11 | 小 | 单 | ||
3323467 | 13 | 小 | 单 | ||
3323466 | 14 | 大 | 双 | ||
3323465 | 23 | 大 | 单 | ||
3323464 | 13 | 小 | 单 | ||
3323463 | 09 | 小 | 单 | ||
3323462 | 09 | 小 | 单 | ||
3323461 | 17 | 大 | 单 | ||
3323460 | 20 | 大 | 双 | ||
3323459 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出21 18 11 04 18 16 20 11 14 10 |